
| Karo | Radio Verein für Telekommunikation Hamburg Clubstation DOØKFG | |
|
80m Waterkant - Contest Ausschreibung | ||
|
Waterkant - und Seefahrer Runde Waterkant Trophy Club | ||
| Homepage: www.waterkante.de | ||
| E-Mail: dk4hp@darc.de | ||
| A Ausschreibung | ||
|
80 m - Waterkant-Kurzcontest 2011 | ||
| Sonntag, den 16.10.2011 von 16.00 - 17.00 UTC | ||
| Der Contest wird zu Ehren von Ferdinand Magellan, der die Magellan-Strasse entdeckte und Johann Kinau, der unter dem Namen Gorch Fock viel über die Seefahrt geschrieben hat, veranstaltet. | ||
| Veranstalter: Waterkant- / Seefahrer-Runde und DARC-Distrikt M Schleswig-Holstein | ||
| Webseite: www.waterkante.de (siehe Logbuchausdruck u. Diplomausschreibung) | ||
| zu arbeitende Stationen: Alle, jede Station kann nach 30 Min. erneut gewertet werden, (pro QSO 1Punkt). | ||
| Bänder (kHz): 80 m CW: 3510-3560 SSB: 3600-3650 + 3700-3775 kHz | ||
| Betriebsarten: alle/auch mixed | ||
| Klassen: 1 - deutsche Stationen, 2 - CW, 3 - SWL | ||
| Ziffernaustausch: RS(T) + lfd.-Nr + DOK | ||
| QSO-Punkte: Pro QSO einen Punkt, SWLs: Pro komplett aufgenommenen Austausch zwei Punkte | ||
| Multiplikatorpunkte: Ein Punkt pro DOK, gearbeitetes WAE/DXCC-Gebiet, SWLs: Keine Multiplikatorpunkte | ||
| Endpunktzahl: Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikatorpunkte, SWLs: Summe der QSO-Punkte | ||
| Endpunktzahl: Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikatorpunkte, SWLs: Summe der QSO-Punkte | ||
| Log: | ||
| 1. Kopf: Name, Rufzeichen, DOK, Klasse. | ||
| 2. Spalten: UTC, Rufzeichen, Name, Mode, Ziffernaustausch (gegeben/erhalten), | ||
| 3. Multiplikatoren: DOK, WAE/DXCC, | ||
| 4. Endabrechnung: Anzahl der QSOs x Multiplikatoren | ||
| 5. Unterschrift | ||
| Log-Ausdruck aus der Homepage: Siehe www.waterkante.de/waterkante-afu/waterkant-contest.htm | ||
| Auszeichnungen: Ferdinand Magellan u. Johann Kinau (Gorch Fock) -Plakette für den Sieger. Die Diplome zählen für die Seefahrer-Trophy. | ||
| Einsendeschluss: 14 Tage nach Contestende | ||
| Contestmanager: Peter Lehrke, DK4HP, Rotdornallee 37a, 22175 Hamburg (Anlage PDF) Tel:040-6429195 E-Mail: dk4hp@darc.de | ||
| Hinweis: Wer mindestens 20 QSOs gefahren hat, kann das DiplomMagellan und Kinau für je 7,50 Euro beantragen. Die Auszeichnungen zählen für die Seefahrer-Trophy (siehe www.waterkante.de) Ergebnisliste gegen selbstadressierten Rückumschlag DINA5 mit 1,45 Euro frankiert (SASE). | ||
| B Contest-Formular (LOG) | ||
| Contest-Formular (LOG) als Excel-Tabelle | ||
| Contest-Formular (LOG) als PDF-File | ||
| Contest-Formular (LOG) als Word-Dokument (rtf) | ||
| Das Organisationsteam des Waterkant-Trophyclubs | ||
| Peter DK4HP, Günter DO4HG und Wolfgang DO6HM | ||
Hosted by: Impressum